- -20%
Dont 0,02 € d'éco-participation (ne sera pas compris dans la réduction)
Intel Core i3-10110U (4MB Cache, 2.10GHz), DDR4-SDRAM, HDD/SSD, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
PROCESSEUR |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fabricant de processeur | Intel | |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 | |
Modèle de processeur | i3-10110U | |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
Nombre de threads du processeur | 4 | |
Lithographie du processeur | 14 nm | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W | |
Nom de code du processeur | Comet Lake | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
MÉMOIRE |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Nombre de logements pour mémoire | 2 | |
Nombre de créneaux DIMM | 2 | |
Mémoire interne maximale | 64 Go | |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2666 MHz | |
Canaux de mémoire | Dual-channel | |
Bande passante mémoire (max) | 42,6 Go/s | |
Mémoire de tension | 1.2 V | |
Emplacement de carte mémoire amovible | SDXC with UHS-II support | |
ECC | Non | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,M.2 | |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 | |
Niveaux RAID | 0,1 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SDXC | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique | Intel | |
Adaptateur graphique | UHD Graphics | |
Nombre d'affichages pris en charge | 3 | |
RÉSEAU |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-V | |
Bluetooth | Oui | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
Quantité de ports internes USB 2.0 | 2 | |
Version HDMI | 2.0a | |
Version de DisplayPort | 1.2 | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Nombre de connecteurs SATA III | 2 | |
Nombre de ports USB | 7 | |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 | |
emplacement pour carte M.2 (stockage) | 22x42/80 | |
Entrée DC | Oui | |
Sortie graphiques | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) | |
CONNECTEURS D'EXTENSION |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 | |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |
DESIGN |
Type de châssis | UCFF |
Couleur du produit | Noir | |
Type de produit | Mini PC type barebone | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
ID ARK | 195506 | |
Etat | Launched | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Elément de forme de carte mère | UCFF |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Non | |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux | |
Capteur Rx infrarouge du client | Oui | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 64-bit* | |
Code du système harmonisé | 8471500150 | |
Configuration RAID prise en charge | 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie HD d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non | |
La technologie Intel® Rapid Storage | Oui | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | |
Intel Clear Video Technology HD | Oui | |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Intel® 64 | Oui | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui | |
États Idle | Oui | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | |
Technologies de surveillance thermique | Oui | |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui | |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | |
Bit de verrouillage | Oui | |
Intel® TSX-NI | Non | |
Clé de sécurité Intel® | Oui | |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
Intel® Garde SE | Oui | |
Intel® Clear Video Technology | Oui | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui | |
Technologie Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
PUISSANCE |
Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 117 mm |
Profondeur | 112 mm | |
Hauteur | 51 mm | |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Processeur inclus | Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz) | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Nombre de connecteurs SATA | 2 |
Voltage d'entrée DC | 19 DC |